ubicación:Home > Productos > Enrutador CNC > enrutador de madera cnc RC 0609
Tel:0086 531-86085880
Fax:0086 531-86085880
Sitio web:https://www.router-cnc.es
Email:info@roc-tech.com
Add.:Salón 3703 Mingzhu International Business Center, # 88 Jingyi Road, Jinan, Shandong, P.R. China
No. | Descripción | Parámetro | |
1 | Área de trabajo X, Y, Z, B | 600mmx900mmx120mm | |
2 | Tamaño de la mesa | 720mmX1140mm | |
3 | X, Y, Z Precisión de posicionamiento de viaje | ±0.03mm/300mm | |
4 | Precisión de reposicionamiento X, Y, Z | ±0.03mm | |
5 | Superficie de la mesa | Mesa con ranura en T | |
6 | Marco | Estructura soldada | |
7 | Estructura X, Y | Rieles redondos y tornillo de bola TBI | |
8 | Estructura Z | Rodamientos lineales y husillo de bolas Hiwin Rail | |
9 | Max. El consumo de energía | (Sin husillo) 0.8Kw | |
10 | Max. Tarifa de viaje rápida | 10000mm/min | |
11 | Max. Velocidad de trabajo | 6000mm/min | |
12 | Potencia del husillo | Husillo de refrigeración por agua 1.5Kw | |
13 | Eje de velocidad | 0-24000RPM | |
14 | Motores de accionamiento | Sistema de pasos | |
15 | Tensión de trabajo | AC220V/380V,50/60Hz, 3Phs | |
16 | Lenguaje de comandos | Código G | |
17 | Sistema operativo | Sistema DSP | |
18 | Interfaz de la computadora | USB | |
19 | Memoria flash | 128M (disco U) | |
20 | Coronilla | ER16 | |
21 | Resolución X, Y | <0.01mm | |
22 | Compatibilidad de software | Software artcam | |
23 | Temperatura ambiente de funcionamiento | 0-45 centígrados | |
24 | Humedad relativa | 30% - 75% | |
25 | Tamaño de embalaje | 1710mmx1250mmx1585mm | |
26 | N.W. | 180KG | |
27 | G.W. | 200KG |
Si desea saber más sobre enrutador de madera cnc RC 0609,enrutador de madera cnc RC0609, enrutador cnc 0609,¡por favor contáctenos!